YONEX ECLIPSION Z 3 (Gen 3) White/Purple Women’s Badminton Shoe
$249.99
-
US(M) 4/ US(W) 5.5/ UK 3.5/ EU 35/ 22 CM
-
US(M) 4.5/ US(W) 6/ UK 4/ EU 36/ 22.5 CM
-
US(M) 5/ US(W) 6.5/ UK 4.5/ EU 37/ 23 CM
-
US(M) 5.5/ US(W) 7/ UK 5/ EU 37.5/ 23.5 CM
-
US(M) 6/ US(W) 7.5/ UK 5.5/ EU 38/ 24 CM
-
US(M) 6.5/ US(W) 8/ UK 6/ EU 39/ 24.5 CM
-
US(M) 7/ US(W) 8.5/ UK 6.5/ EU 39.5/ 25 CM
-
US(M) 7.5/ US(W) 9/ UK 7/ EU 40/ 25.5 CM
-
US(M) 8/ US(W) 9.5/ UK 7.5/ EU 40.5/ 26 CM
-
US(M) 8.5/ US(W) 10/ UK 8/ EU 41/ 26.5 CM
Stability for quick turnaround and comfort for agile footwork
Color(s) |
White / Purple |
Upper |
Synthetic Fiber |
Midsole |
Synthetic Resin |
Outsole |
Rubber Sole |
Material |
POWER CUSHION+, POWER CUSHION, Double Raschel Mesh, Durable Skin Light, Power Graphite Sheet, Feather Bounce Foam |
Item Code |
SHBELZ3LEX |