YONEX Power Cushion Cascade Drive 青色羽毛球鞋
$159.99
正常价格
$179.99
-
美国(M) 4/ 美国(W) 5.5/ 英国 3.5/ 欧盟 35/ 22 厘米
-
美国(M) 4.5/ 美国(W) 6/ 英国 4/ 欧盟 36/ 22.5 厘米
-
美国(M) 5/ 美国(W) 6.5/ 英国 4.5/ 欧盟 37/ 23 厘米
-
美国(M) 5.5/ 美国(W) 7/ 英国 5/ 欧盟 37.5/ 23.5 厘米
-
美国(M) 6/ 美国(W) 7.5/ 英国 5.5/ 欧盟 38/ 24 厘米
-
美国(M) 6.5/ 美国(W) 8/ 英国 6/ 欧盟 39/ 24.5 厘米
-
美国(M) 7/ 美国(W) 8.5/ 英国 6.5/ 欧盟 39.5/ 25 厘米
-
美国(M) 7.5/ 美国(W) 9/ 英国 7/ 欧盟 40/ 25.5 厘米
-
美国(M) 8/ 美国(W) 9.5/ 英国 7.5/ 欧盟 40.5/ 26 厘米
-
美国(M) 8.5/ 美国(W) 10/ 英国 8/ 欧盟 41/ 26.5 厘米
-
美国(M) 9/ 美国(W) 10.5/ 英国 8.5/ 欧盟 42/ 27 厘米
-
美国(M) 9.5/ 美国(W) 11/ 英国 9/ 欧盟 43/ 27.5 厘米
-
美国(M) 10/ 美国(W) 11.5/ 英国 9.5/ 欧盟 44/ 28 厘米
-
美国(M) 10.5/ 美国(W) 12/ 英国 10/ 欧盟 44.5/ 28.5 厘米
-
美国(M) 11/ 美国(W) 12.5/ 英国 10.5/ 欧盟 45/ 29 厘米
-
美国(M) 11.5/ 美国(W) 13/ 英国 11/ 欧盟 45.5/ 29.5 厘米
-
美国(M) 12/ 美国(W) 13.5/ 英国 11.5/ 欧盟 46/ 30 厘米
尺码表
CASCADE DRIVE 男女通用
适合中级球员。全能型,穿着舒适。
尺寸/UNI:22.0~30.0, 31.0cm (3E)
规格
更多信息
颜色) |
青蓝色/金色、灰色/淡绿色、亮红色 |
上 |
合成皮革 |
中底 |
合成树脂 |
外底 |
橡胶鞋底 |
商品代码 |